Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling,wonen landschap | Lasten | 12.244 | 10.593 | 9.979 | 9.489 | 9.238 | 9.088 |
Baten | -2.137 | -230 | -230 | -230 | -86 | -22 | |
Saldo | 10.107 | 10.364 | 9.749 | 9.260 | 9.152 | 9.065 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | 12.244 | 10.593 | 9.979 | 9.489 | 9.238 | 9.088 |
Baten | -2.137 | -230 | -230 | -230 | -86 | -22 | |
Saldo | 10.107 | 10.364 | 9.749 | 9.260 | 9.152 | 9.065 | |
x € 1.000 |