C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 519 | 519 | 519 | 519 | ||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 154 | 154 | 2 | 2 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.554 | 3.392 | 3.292 | 3.142 | ||||
8.2 Volkshuisvesting | 481 | 231 | 231 | 231 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 8.782 | 8.704 | 8.704 | 8.704 | ||||
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 13.489 | 13.000 | 12.748 | 12.598 | ||||
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | ||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 599 | 599 | 599 | 599 | ||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.782 | 1.782 | 1.062 | 1.062 | ||||
4.1 Bodembescherming | 928 | 570 | 570 | 70 | ||||
4.6 Duurzaamheid | 3.422 | 2.872 | 3.055 | 1.055 | ||||
5.1 Natuurontwikkeling | 603 | 603 | 603 | 603 | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 13.519 | 11.325 | 11.850 | 11.325 | ||||
5.3 Beheer flora en fauna | 1.639 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | ||||
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.334 | 4.823 | 696 | 696 | ||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 703 | 882 | 459 | 459 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 131 | 153 | 121 | 121 | ||||
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 27.395 | 27.721 | 23.128 | 20.102 | ||||
Bloeiende economie | ||||||||
0.4 Deelnemingen | 269 | 169 | 69 | 69 | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 582 | 282 | 282 | 282 | ||||
4.3 Geluidhinder | 250 | 245 | 50 | 50 | ||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||
6.2 Logistiek | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||
6.3 Kennis en innovatie | 365 | 365 | 365 | 365 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 17.601 | 17.084 | 12.158 | 9.467 | ||||
Totaal 3 Bloeiende economie | 19.854 | 18.931 | 13.711 | 11.020 | ||||
Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 2.011 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | ||||
7.1 Cultuur | 7.585 | 7.381 | 7.405 | 6.709 | ||||
7.2 Maatschappij | 3.758 | 3.758 | 3.652 | 3.652 | ||||
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 1.435 | 1.023 | 670 | 670 | ||||
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | 14.816 | 14.200 | 13.765 | 13.069 | ||||
Toekomstbestendige energie en klimaat | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||
4.1 Bodembescherming | 794 | 794 | 794 | 794 | ||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 6.703 | 6.703 | 6.703 | 6.703 | ||||
4.6 Duurzaamheid | 8.468 | 8.354 | 6.251 | 6.251 | ||||
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 971 | 958 | 853 | 853 | ||||
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 17.695 | 17.568 | 15.360 | 15.360 | ||||
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
2.1 Landwegen | 33.094 | 33.581 | 34.063 | 34.550 | ||||
2.2 Waterwegen | 6.519 | 6.850 | 7.309 | 7.701 | ||||
2.3 Openbaar vervoer | 40.928 | 41.113 | 41.219 | 41.219 | ||||
7.1 Cultuur | 6.601 | 6.603 | 6.603 | 6.603 | ||||
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 17.194 | 11.685 | 11.685 | 11.685 | ||||
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 104.419 | 99.915 | 100.963 | 101.842 | ||||
Eigentijds bestuur | ||||||||
1.1 Provinciale Staten | 4.081 | 4.272 | 3.977 | 3.977 | ||||
1.2 Gedeputeerde Staten | 2.923 | 2.744 | 2.744 | 2.744 | ||||
1.3 Kabinetszaken | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 354 | 354 | 89 | 89 | ||||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 714 | 714 | 714 | 714 | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.136 | 1.724 | 1.565 | 1.565 | ||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||
Totaal 7 Eigentijds bestuur | 10.483 | 10.084 | 9.365 | 9.365 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | ||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
0.6 Overhead | 43.564 | 43.365 | 43.520 | 43.967 | ||||
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | ||||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 12.614 | 15.650 | 33.346 | 39.615 | ||||
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 58.338 | 61.174 | 79.025 | 85.741 | ||||
Reserves | ||||||||
0.8 Mutaties reserves | 23.982 | 17.592 | 16.172 | 15.869 | ||||
Totaal 9. Reserves | 23.982 | 17.592 | 16.172 | 15.869 | ||||
Totaal Lasten | 290.472 | 280.185 | 284.238 | 284.966 | ||||
x € 1.000 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||
3.9 Water, overige baten en lasten | -100 | -100 | 0 | 0 | ||||
8.1 Ruimtelijke ordening | -107 | -107 | -63 | 0 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -22 | -22 | -22 | -22 | ||||
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -230 | -230 | -86 | -22 | ||||
Landbouw, visserij, water en natuur in balans | ||||||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -803 | -803 | -803 | -803 | ||||
4.6 Duurzaamheid | -50 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -10 | -32 | 0 | 0 | ||||
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -863 | -835 | -803 | -803 | ||||
Bloeiende economie | ||||||||
6.2 Logistiek | -357 | -357 | -357 | -357 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -613 | -446 | 0 | 0 | ||||
Totaal 3 Bloeiende economie | -970 | -803 | -357 | -357 | ||||
Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | ||||||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Totaal 4 Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland | -38 | -38 | -38 | -38 | ||||
Toekomstbestendige energie en klimaat | ||||||||
4.1 Bodembescherming | -400 | -400 | -400 | -400 | ||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
4.6 Duurzaamheid | -3.755 | -3.652 | -2.672 | -2.672 | ||||
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 | ||||
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -4.267 | -4.165 | -3.184 | -3.184 | ||||
Goede bereikbaarheid en infrastructuur | ||||||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 | ||||
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 | ||||
2.3 Openbaar vervoer | -2.664 | -2.794 | -2.863 | -2.863 | ||||
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -3.138 | -3.268 | -3.337 | -3.337 | ||||
Eigentijds bestuur | ||||||||
1.2 Gedeputeerde Staten | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Totaal 7 Eigentijds bestuur | -50 | -50 | -50 | -50 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | ||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -182.767 | -185.969 | -202.581 | -208.759 | ||||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | -51.100 | -51.350 | -51.600 | -52.100 | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -3.042 | -2.042 | -1.042 | -542 | ||||
0.4 Deelnemingen | -303 | -303 | -303 | -303 | ||||
0.6 Overhead | -2.991 | -3.005 | -3.005 | -3.005 | ||||
Totaal 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -240.204 | -242.670 | -258.532 | -264.710 | ||||
Reserves | ||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -250 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.8 Mutaties reserves | -40.380 | -28.125 | -17.850 | -12.464 | ||||
4.6 Duurzaamheid | -82 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal 9. Reserves | -40.712 | -28.125 | -17.850 | -12.464 | ||||
Totaal Baten | -290.472 | -280.184 | -284.238 | -284.966 | ||||
x € 1.000 |