Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | Lasten | 845 | 1.381 | 2.571 | 678 | 223 | 223 |
Baten | -122 | -80 | -10 | -32 | 0 | 0 | |
Saldo | 723 | 1.301 | 2.561 | 646 | 223 | 223 | |
2.2 Natuur | Lasten | 20.058 | 25.749 | 18.486 | 21.063 | 17.645 | 15.119 |
Baten | -3.469 | -3.208 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 16.589 | 22.541 | 18.436 | 21.063 | 17.645 | 15.119 | |
2.3 Water | Lasten | 1.319 | 3.785 | 2.600 | 2.242 | 1.521 | 1.021 |
Baten | -936 | -470 | -803 | -803 | -803 | -803 | |
Saldo | 382 | 3.315 | 1.797 | 1.439 | 719 | 219 | |
2 Landbouw,visserij,water,natuur in balans | Lasten | 22.222 | 30.915 | 23.657 | 23.983 | 19.389 | 16.363 |
Baten | -4.527 | -3.757 | -863 | -835 | -803 | -803 | |
Saldo | 17.694 | 27.157 | 22.794 | 23.148 | 18.587 | 15.561 | |
x € 1.000 |