Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | Lasten | 6.646 | 11.055 | 8.555 | 8.349 | 7.561 | 6.390 |
Baten | -684 | -969 | -315 | -148 | 0 | 0 | |
Saldo | 5.962 | 10.086 | 8.240 | 8.201 | 7.561 | 6.390 | |
3.2 Gebiedsopgaven | Lasten | 3.672 | 6.171 | 8.016 | 7.299 | 2.867 | 1.347 |
Baten | -1.005 | -910 | -655 | -655 | -357 | -357 | |
Saldo | 2.667 | 5.261 | 7.362 | 6.645 | 2.510 | 990 | |
3 Bloeiende economie | Lasten | 10.318 | 17.225 | 16.571 | 15.648 | 10.428 | 7.737 |
Baten | -1.689 | -1.879 | -970 | -803 | -357 | -357 | |
Saldo | 8.629 | 15.347 | 15.601 | 14.845 | 10.071 | 7.380 | |
x € 1.000 |