Details verbonden partij(en) programma 6
14 | ||
Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. | ||
Vestigingsplaats | Utrecht | |
---|---|---|
Juridische vorm | Vereniging | |
Website | www.ndovloket.nl - www.dova.nu | |
Openbaar belang dat behartigd wordt | Openbaar vervoer | |
Bestuurlijk belang (zeggenschap) | Stemrecht ALV | |
Betrokken bestuurder(s) | J. de Reus | |
1-1-2026 | 31-12-2026 | |
Belang/stemrecht van de provincie (aandeel %) | 6,67 | 6,67 |
Financieel belang van de provincie (aandeel €) | 0 | 0 |
Financieel belang van de provincie (lening €) | 0 | 0 |
Omvang eigen vermogen | 885 | 908 |
Omvang vreemd vermogen | 4.484 | 4.484 |
2026 | ||
Financieel resultaat | 23 | |
Dividend | 0 | |
De in de hierboven opgenomen tabel gepresenteerde financiële informatie is herleid uit de door het samenwerkingsverband opgestelde Jaarstukken 2023 en de Exploitatiebegrotingen 2024 en 2025. | x € 1.000 | |
Aanvullende informatie | ||
De organisaties NDOV en DOVA hebben de handen ineengeslagen en zijn met ingang van 2019 samen verder gegaan. Op 31 oktober 2018 is hiertoe de rechtspersoon Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. bij notariële akte te Utrecht opgericht. Het samenwerkingsverband telt 15 leden. Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering. De coöperatie heeft ten doel het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer. Uiteindelijk doel is te komen tot een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt vervoer voor de reiziger. Jaarlijks maakt het bestuur een jaarplan (activiteiten en begroting), bestuursverslag en jaarrekening op. De vereniging brengt na de jaarlijkse vaststelling van het jaarplan door de algemene ledenvergadering voor het gebruik van het ‘NDOV-programma’ en het ‘Samenwerkingsprogramma DOVA’ de daarmee samenhangende kosten bij de leden in rekening conform de vastgestelde verdeelsleutels. | ||
ENDVBEND |