Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Recreatie, toerisme en sport | Lasten | 2.077 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 |
Baten | -46 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
Saldo | 2.031 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | Lasten | 8.142 | 9.234 | 8.123 | 7.918 | 7.942 | 7.246 |
Baten | -500 | -1.045 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Saldo | 7.642 | 8.189 | 8.112 | 7.907 | 7.931 | 7.235 | |
4.3 Vitale samenleving | Lasten | 2.107 | 1.738 | 2.323 | 1.911 | 1.452 | 1.452 |
Baten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.095 | 1.738 | 2.323 | 1.911 | 1.452 | 1.452 | |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | Lasten | 12.326 | 13.758 | 13.232 | 12.615 | 12.180 | 11.485 |
Baten | -558 | -1.073 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Saldo | 11.768 | 12.685 | 13.194 | 12.577 | 12.142 | 11.446 | |
x € 1.000 |