Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 Regionale energiestrategie | Lasten | 4.693 | 7.887 | 7.205 | 7.090 | 4.988 | 4.988 |
Baten | -1.939 | -4.042 | -3.755 | -3.652 | -2.672 | -2.672 | |
Saldo | 2.754 | 3.845 | 3.450 | 3.438 | 2.317 | 2.317 | |
5.2 Milieu | Lasten | 6.557 | 7.192 | 7.306 | 7.306 | 7.201 | 7.201 |
Baten | -868 | -513 | -513 | -513 | -513 | -513 | |
Saldo | 5.689 | 6.679 | 6.794 | 6.794 | 6.689 | 6.689 | |
5.3 Klimaat | Lasten | 37 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 37 | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | Lasten | 11.288 | 15.131 | 14.525 | 14.397 | 12.190 | 12.190 |
Baten | -2.807 | -4.555 | -4.267 | -4.165 | -3.184 | -3.184 | |
Saldo | 8.480 | 10.575 | 10.257 | 10.232 | 9.005 | 9.005 | |
x € 1.000 |