Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 Bestuur | Lasten | 4.099 | 3.750 | 3.355 | 2.764 | 2.341 | 2.341 |
Baten | -412 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | 3.687 | 3.700 | 3.305 | 2.714 | 2.291 | 2.291 | |
7.2 Provinciale Staten | Lasten | 2.403 | 2.659 | 2.949 | 3.140 | 2.845 | 2.845 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 2.403 | 2.659 | 2.949 | 3.140 | 2.845 | 2.845 | |
7 Eigentijds bestuur | Lasten | 6.503 | 6.410 | 6.304 | 5.905 | 5.186 | 5.186 |
Baten | -412 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | 6.091 | 6.360 | 6.254 | 5.855 | 5.136 | 5.136 | |
x € 1.000 |