Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | Lasten | 5 | 6.141 | 12.654 | 15.689 | 33.386 | 39.654 |
Baten | -253.327 | -225.137 | -237.213 | -239.665 | -255.527 | -261.705 | |
Saldo | -253.322 | -218.996 | -224.559 | -223.976 | -222.142 | -222.050 | |
8.2 Bedrijfsvoering | Lasten | 30.541 | 34.156 | 33.749 | 35.078 | 35.241 | 35.689 |
Baten | 0 | -472 | 913 | -348 | -335 | -335 | |
Saldo | 30.541 | 33.684 | 34.662 | 34.729 | 34.907 | 35.355 | |
8.3 Overhead en vennootschapsbelasting | Lasten | 42.202 | 41.471 | 41.443 | 39.915 | 39.906 | 39.906 |
Baten | -3.558 | -3.884 | -3.904 | -2.657 | -2.670 | -2.670 | |
Saldo | 38.644 | 37.587 | 37.539 | 37.259 | 37.236 | 37.236 | |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | Lasten | 72.748 | 81.768 | 87.846 | 90.682 | 108.533 | 115.250 |
Baten | -256.885 | -229.493 | -240.204 | -242.670 | -258.532 | -264.710 | |
Saldo | -184.137 | -147.725 | -152.358 | -151.987 | -149.998 | -149.460 | |
x € 1.000 |