Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 Openbaar vervoer | Lasten | 41.618 | 45.067 | 46.731 | 46.918 | 47.024 | 47.024 |
Baten | -2.064 | -3.488 | -2.664 | -2.794 | -2.863 | -2.863 | |
Saldo | 39.553 | 41.579 | 44.067 | 44.124 | 44.161 | 44.161 | |
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | Lasten | 2.306 | 8.427 | 13.053 | 7.859 | 7.859 | 7.859 |
Baten | -486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.820 | 8.427 | 13.053 | 7.859 | 7.859 | 7.859 | |
6.3 Infrastructuur | Lasten | 35.832 | 40.359 | 34.593 | 35.095 | 36.037 | 36.916 |
Baten | -805 | -1.274 | -474 | -474 | -474 | -474 | |
Saldo | 35.027 | 39.084 | 34.119 | 34.621 | 35.563 | 36.441 | |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | Lasten | 79.756 | 93.852 | 94.377 | 89.873 | 90.921 | 91.799 |
Baten | -3.356 | -4.762 | -3.138 | -3.268 | -3.337 | -3.337 | |
Saldo | 76.400 | 89.090 | 91.239 | 86.605 | 87.583 | 88.462 | |
x € 1.000 |