Programmaonderdeel | L/B/H | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 Reserves | Lasten | 78.637 | 36.157 | 23.982 | 17.592 | 16.172 | 15.869 |
Baten | -44.261 | -60.010 | -40.712 | -28.125 | -17.850 | -12.464 | |
Saldo | 34.376 | -23.852 | -16.730 | -10.534 | -1.678 | 3.405 | |
9 Reserves | Lasten | 78.637 | 36.157 | 23.982 | 17.592 | 16.172 | 15.869 |
Baten | -44.261 | -60.010 | -40.712 | -28.125 | -17.850 | -12.464 | |
Saldo | 34.376 | -23.852 | -16.730 | -10.534 | -1.678 | 3.405 | |
x € 1.000 |